안녕하세요. 오늘은 콜드체인 관련주에 대해 알아보겠습니다. 한동안 코로나 19에 관련된 약품들이 저온을 유지해야 하는 특성 때문에 많은 변동성을 보여준적이 있었는데요. 그거 아시나요? 콜드체인에 관련한 물류는 아열대로 변한 우리나라에서도 많이 늘어 가고 있답니다. 대한상공회의소 자료에 의하면 6년새 5배 가까이 상승했다는것을 확인할 수 있는데요. 의약품, 신선식품등의 물류는 갈수록 늘어갈 수 있다는점 참고하시면 좋을거 같습니다. 그럼 콜드체인 관련주가 어떤 종목들이 있는지 알아보겠습니다.
| 콜드체인 관련주 |
|
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 1,683 | 301 | 25.2% |
| 2022/12 | 2,361 | 242 | 24.0% |
| 2023/12 | 1,875 | 1 | 22.8% |
| 2024/03 | 411 | -98 | 24.7% |
| 전년동기 | 420 | -28 | – |
| 전년동기(%) | -2.2% | 적자지속 | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | 100 | 1,901.6% | 0.20% |
| 2022년 | 350 | 21.746% | 0.70% |
| 2021년 | – | – | – |
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 3,045 | 390 | 36.3% |
| 2022/12 | 3,128 | 476 | 25.1% |
| 2023/12 | 2,792 | 369 | 20.0% |
| 2024/03 | 757 | 79 | 26.5% |
| 전년동기 | 686 | 77 | – |
| 전년동기(%) | +10.4% | +1.8% | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | 500 | 12.200% | 1.85% |
| 2022년 | 300 | 5.674% | 1.50% |
| 2021년 | 300 | 6.785% | 0.80% |
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 663 | 50 | 41.1% |
| 2022/12 | 723 | 62 | 33.8% |
| 2023/12 | 737 | 52 | 31.4% |
| 2024/03 | 139 | 8 | 25.3% |
| 전년동기 | 152 | 9 | – |
| 전년동기(%) | -8.6% | -14.8% | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | 60 | 8.563% | 1.00% |
| 2022년 | 60 | 7.163% | 0.80% |
| 2021년 | 60 | 8.916% | 0.60% |
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 436 | -178 | 45.9% |
| 2022/12 | 424 | -121 | 46.5% |
| 2023/12 | 537 | -31 | 17.1% |
| 2024/03 | 128 | -1 | 18.6% |
| 전년동기 | 130 | -17 | – |
| 전년동기(%) | -1.8% | 적자지속 | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | – | – | – |
| 2022년 | – | – | – |
| 2021년 | – | – | – |
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 244 | 59 | 12.7% |
| 2022/12 | 204 | 38 | 8.6% |
| 2023/12 | 164 | 62 | 6.2% |
| 2024/03 | 15 | 6 | 5.8% |
| 전년동기 | 42 | 11 | – |
| 전년동기(%) | -63.4% | -50.0% | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | 7 | 4.681% | 0.50% |
| 2022년 | 7 | 7.865% | 0.43% |
| 2021년 | – | – | – |
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 378 | -167 | 148.0% |
| 2022/12 | 432 | -157 | 133.6% |
| 2023/12 | 430 | -167 | 134.8% |
| 2024/03 | 74 | -18 | 149.7% |
| 전년동기 | 126 | -22 | – |
| 전년동기(%) | -41.1% | 적자지속 | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | – | – | – |
| 2022년 | – | – | – |
| 2021년 | – | – | – |
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 113,437 | 1,583 | 123.9% |
| 2022/12 | 121,307 | 1,968 | 140.3% |
| 2023/12 | 117,679 | 2,429 | 131.5% |
| 2024/03 | 29,214 | 554 | 143.1% |
| 전년동기 | 28,078 | 484 | – |
| 전년동기(%) | +4.0% | +14.5% | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | 500 | 4.106% | 0.40% |
| 2022년 | 500 | 5.067% | 0.50% |
| 2021년 | – | – | – |
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 113,437 | 1,583 | 123.9% |
| 2022/12 | 121,307 | 1,968 | 140.3% |
| 2023/12 | 117,679 | 2,429 | 131.5% |
| 2024/03 | 29,214 | 554 | 143.1% |
| 전년동기 | 28,078 | 484 | – |
| 전년동기(%) | +4.0% | +14.5% | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | 500 | 4.106% | 0.40% |
| 2022년 | 500 | 5.067% | 0.50% |
| 2021년 | – | – | – |
코로나 19시절 콜드체인 관련주가 부각되기 시작해서 한때 많은 종목들이 상승과 하락을 반복하며, 울고 웃게 만들었던 섹터의 종목들이기도 합니다. 사업내용과 재무를 잘 확인하시고, 투자에 임하시길 바라며, 장래성을 잘 살펴 투자하시기 바랍니다. 기후위기로 인한 폭염이 반복되고, 우리나라도 아열대 기후로 분류될 만큼 뜨거운 태양이 내리쬐는 지역인 만큼 향후 발전 가능성은 충분히 좋다고 생각됩니다.
최근 국내외 경제를 둘러싼 불확실성이 커지면서 환율 시장이 요동치고 있습니다. 원/달러 환율은 고공행진을 이어가고 있으며,…
저궤도 위성 인터넷 스타링크와 차세대 우주선 스타십 개발 등 전방위적인 사업을 추진하며 기업가치 200조 원을…
최근 국내 증시에서 가장 뜨거운 관심을 받는 테마 중 하나는 바로 탈모 관련주입니다. 특히 이재명…
3D 프린터, 무엇이며 왜 중요한가? 3D 프린터는 디지털 3D 디자인 데이터를 기반으로 재료를 층층이 쌓아올려…
AI 시대, 구글 TPU가 당신의 AI 투자 포트폴리오를 바꿀 핵심입니다. 전문가 시선으로 구글 TPU의 장점,…
연말, 당신의 주식 계좌는 안녕한가요? 한 해의 마무리를 알리는 연말, 많은 주식 투자자분들의 마음은 복잡다단할…