저PBR 종목 두번째 리스트입니다. 기업 밸류업 프로그램에 대한 정책이 하루 빨리 투자자에게 좋은 환경을 제공할 수 있는 정책으로 윤곽이 나오길 바래보면서 코리아 디스카운트라는 오명이 조금이라도 벗어나길 기대해봅니다. 오늘은 저PBR 종목 중형주 섹터에서 1미만의 PBR을 나타내는 기업은 어떤 곳들이 있는지 알아보겠습니다.
저PBR 종목 중형주 PBR 1이하의 리스트
참조용으로 보실수 있게 개별 재무제표를 참조해서 올려드립니다. 기준일은 2024년 2월 5일입니다. 이전 편에서도 올려드린 자료대로 여러가지 참고지표를 활용하고, 기업을 분석해서 투자하셔야 한다는 점을 명심하십시요.
PBR에 대한 설명은 다음 글을 참조하십시요.
저PBR 종목 중형주 리스트
종목명 | 부채비율 | ROE | EPS | PBR |
HDC 현대산업개발 | 137.75% | 1.23 | 555원 | 0.22 |
태광산업 | 16.75% | -0.79 | -23,558원 | 0.24 |
이마트 | 93.16% | 10.58 | 37,693원 | 0.26 |
롯데쇼핑 | 166.86% | -3.9 | -13,122원 | 0.28 |
서연이화 | 69.44% | 7.18 | 1,835원 | 0.3 |
코리안리 | 407.21% | 6.44 | 1,060원 | 0.32 |
현대백화점 | 85.05% | 3.93 | 6,874원 | 0.32 |
한화투자증권 | 600.93% | -1.37 | -107원 | 0.32 |
미래에셋생명 | 2,644.76% | 3.43 | 283원 | 0.33 |
한화생명 | 1,907.45% | 4.29 | 408원 | 0.33 |
유안타증권 | 756.3% | 2.59 | 182원 | 0.33 |
삼양홀딩스 | 15.86% | 4.49 | 8,925원 | 0.34 |
KCC | 79.22% | 0.15 | 826원 | 0.35 |
GS건설 | 158.24% | 4.93 | 2,812원 | 0.36 |
DGB금융지주 | 34.59% | 4.66 | 888원 | 0.37 |
종목명 | 부채비율 | ROE | EPS | PBR |
DL이앤씨 | 77.64% | 8.05 | 7,602원 | 0.37 |
동양생명 | 1,837.34% | 3.9 | 601원 | 0.39 |
세아베스틸지주 | 15.87% | -0.04 | -16원 | 0.39 |
BNK금융지주 | 29.33% | 5.76 | 937원 | 0.4 |
현대홈쇼핑 | 20.57% | 4.43 | 5,627원 | 0.4 |
한국가스공사 | 642.92% | 11.07 | 9,239원 | 0.41 |
넥센타이어 | 101.57% | -2.52 | -377원 | 0.41 |
고려제강 | 20.58% | 3.88 | 1,805원 | 0.41 |
KCC글라스 | 50.71% | 6.79 | 6,033원 | 0.41 |
현대위아 | 80.72% | -0.35 | -399원 | 0.42 |
SK네트웍스 | 151.59% | 0.3 | 25원 | 0.44 |
DL | 19.9% | 4.89 | 6,501원 | 0.44 |
KG스틸 | 77.63% | 37.97 | 5,265원 | 0.45 |
국도화학 | 61.3% | 12.9 | 11,001원 | 0.46 |
이수화학 | 89.31% | 2.99 | 555원 | 0.47 |
종목명 | 부채비율 | ROE | EPS | PBR |
롯데지주 | 89.23% | 1.3 | 602원 | 0.47 |
세방전지 | 21.7% | 4.04 | 3,461원 | 0.48 |
한국앤컴퍼니 | 10.17% | 2.2 | 623원 | 0.49 |
대신증권 | 561.73% | 4.24 | 997원 | 0.49 |
한섬 | 25.47% | 9.66 | 5,078원 | 0.49 |
오리온홀딩스 | 6.55% | 1.02 | 305원 | 0.51 |
SK가스 | 141.35% | 13.67 | 29,133원 | 0.51 |
풍산 | 66.34% | 9.96 | 6,258원 | 0.51 |
NHN | 7.94% | 4.57 | 2,107원 | 0.51 |
두산 | 57.46% | 5.63 | 8,194원 | 0,.53 |
효성 | 15.46% | 0.55 | 681원 | 0.54 |
신세계 | 110.77% | 6.41 | 25,148원 | 0.55 |
LX인터내셔널 | 63.8% | 25.69 | 13,637원 | 0.56 |
코오롱인더 | 104.91% | 2.81 | 2,065원 | 0.56 |
종목명 | 부채비율 | ROE | EPS | PBR |
SK디스커버리 | 54.02% | 15.99 | 7,980원 | 0.56 |
대우건설 | 223% | 8.91 | 613원 | 0.56 |
롯데웰푸드 | 85.89% | 1.14 | 2,359원 | 0.57 |
키움증권 | 867.51% | 12.54 | 16,977원 | 0.58 |
CJ대한통운 | 128.35% | 5.86 | 8,792원 | 0.58 |
OCI홀딩스 | 46.89% | 5.16 | 5,498원 | 0.59 |
신영증권 | 593.92% | 5.43 | 4,547원 | 0.59 |
한일시멘트 | 43.07% | 5.01 | 945원 | 0.6 |
애경케미칼 | 52.4% | 8.25 | 1,157원 | 0.61 |
대상 | 121.84% | 6.78 | 2,353원 | 0.61 |
영풍 | 39.7% | -2.39 | -23,305원 | 0.62 |
아이에스동서 | 127.99% | 14.62 | 6,166원 | 0.62 |
F&F홀딩스 | 0.44% | 1.24 | 607원 | 0.62 |
대한해운 | 111.4% | 10.64 | 342원 | 0.62 |
빙그레 | 26.73% | 5.29 | 3,094원 | 0.63 |
종목명 | 부채비율 | ROE | EPS | PBR |
현대해상 | 1,166.22% | 12.51 | 6,274원 | 0.64 |
효성중공업 | 218.47% | 4.78 | 5,408원 | 0.66 |
SNT모티브 | 39.23% | 10.55 | 6,225원 | 0.66 |
화신 | 105.13% | 12.2 | 1,224원 | 0.67 |
JB금융지주 | 36.39% | 15.64 | 1,727원 | 0.68 |
LX홀딩스 | 1.16% | 8.76 | 1,038원 | 0.68 |
팬오션 | 66.48% | 16.95 | 1,265원 | 0.69 |
롯데정밀화학 | 19.36% | 19.96 | 14,982원 | 0.69 |
한국단자 | 44.49% | 5.38 | 3,940원 | 0.7 |
GS리테일 | 93.47% | 1.5 | 587원 | 0.7 |
SK디앤디 | 179.21% | 11.05 | 3,056원 | 0.7 |
에스엘 | 29.27 | 11.61 | 3,477원 | 0.72 |
DI동일 | 45.9 | 4.39 | 816원 | 0.74 |
한화 | 220.87% | 8.26 | 2,297원 | 0.75 |
동아에스티 | 68.93% | 1.35 | 1,047원 | 0.78 |
종목명 | 부채비율 | ROE | EPS | PBR |
바이오노트 | 4.74% | 15.6 | 1,594원 | 0.83 |
동원F&B | 99.31% | 10.61 | 3,812원 | 0.84 |
SBS | 73.23% | 18.51 | 6,595원 | 0.87 |
HD현대건설기계 | 84.58% | 8.6 | 5,439원 | 0.88 |
세아제강지주 | 16.52% | 3.21 | 5,233원 | 0.89 |
동원산업 | 64% | 7.99 | 4,961원 | 0.9 |
롯데렌탈 | 449.33% | 7.24 | 2,129원 | 0.92 |
현대엘리베이터 | 92.54% | 10.08 | 2,921원 | 0.92 |
쿠쿠홀딩스 | 9.96% | 7.02 | 1,125원 | 0.95 |
DN오토모티브 | 144.8% | 5.72 | 3,789원 | 0.95 |
롯데손해보험 | 3,895.59% | -8.7 | -203원 | 0.98 |
동아쏘시오홀딩스 | 48.34% | 1.37 | 1,400원 | 0.98 |
HL만도 | 89.78% | -0.56 | -181원 | 0.99 |
농심 | 27.47% | 3.72 | 12,687원 | 0.99 |
DB하이텍 | 29.48% | 40.72 | 12,548원 | 1 |
CJ | 18.43% | 3.81 | 3,004원 | 1.01 |
저PBR 종목 중에 중형주 PBR 1이하인 기업들에 대해 알아봤습니다. 어렵고 혼돈스러운 주식시장에서 조금이라도 도움이 되길 바라며, 참조용으로 쓰시되, 여러 재무제표부터 시작해서 회사에 대해 충분히 알아보고 투자하시길 바랍니다.