오늘은 유전 자원개발 관련주에 대해 알아보도록 하겠습니다. 대한민국도 다시 산유국 반열에 오를수 있을까요? 대한민국이 대왕고래 프로젝트를 20% 확률이라고 윤석열 대통령이 직접 발표하며, 수혜를 입을 것으로 예상되는 종목들의 널뛰기가 증시에서 보여지고 있습니다. 심해광구라는 단점이 존재하고, 아직 확인이 필요한 채산성에 대한 부분도 충분히 고려해야 할것으로 보여지고, 기존 우리나라 광구 개발을 하던 우드사이드 에너지가 철수하고, 1인기업이라고 알려진 엑트지오의 신뢰성 부분에 대한 의구심은 많은게 사실입니다. 교차검증등 제대로 된 자료를 바탕으로 국민들에게 알려지길 바라는 마음입니다.
| 유전 자원개발 관련주 |
|
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 339,489 | 3,565 | 206.7% |
| 2022/12 | 379,896 | 6,049 | 184.6% |
| 2023/12 | 331,328 | 6,804 | 150.8% |
| 2024/03 | 77,605 | 1,828 | 154.5% |
| 전년동기 | 83,066 | 1,913 | – |
| 전년동기(%) | -6.6% | -4.4% | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | 1,000 | 25.007% | 2.0% |
| 2022년 | 1,000 | 20.392% | 4.0% |
| 2021년 | 800 | 27.687% | 3.5% |
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 275,208 | 9,645 | 378.9% |
| 2022/12 | 517,243 | 14,970 | 499.6% |
| 2023/12 | 445,560 | -7,474 | 482.7% |
| 2024/03 | 128,107 | 4,069 | 458.9% |
| 전년동기 | 179,299 | 1,394 | – |
| 전년동기(%) | –28.6% | +191.9% | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | – | – | – |
| 2022년 | – | – | – |
| 2021년 | 2,278 | 24.275% | 7.0% |
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 37,825 | 380 | 102.8% |
| 2022/12 | 61,270 | 787 | 96.3% |
| 2023/12 | 65,804 | 834 | 81.9% |
| 2024/03 | 16,133 | 347 | 85.3% |
| 전년동기 | 17,706 | 271 | – |
| 전년동기(%) | -8.9% | +27.8% | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | 600 | 8.642% | 3.1% |
| 2022년 | 600 | 9.159% | 3.4% |
| 2021년 | 600 | 18.962% | 3.6% |
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 468,534 | 4,885 | 152.5% |
| 2022/12 | 780,569 | 18,952 | 189.2% |
| 2023/12 | 772,885 | 5,549 | 169.3% |
| 2024/03 | 188,551 | -976 | 175.8% |
| 전년동기 | 191,429 | -520 | – |
| 전년동기(%) | -1.5% | 적자지속 | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | – | – | – |
| 2022년 | 5,840 | 26.340% | 3.580% |
| 2021년 | 2,508 | 42.092% | 1.140% |
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 11,291 | 118 | 231.5% |
| 2022/12 | 18,713 | -96 | 191.0% |
| 2023/12 | 16,081 | -40 | 182.5% |
| 2024/03 | 3,962 | 94 | 177.5% |
| 전년동기 | 4,982 | 64 | – |
| 전년동기(%) | -20.5% | +47.4% | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | – | – | – |
| 2022년 | – | – | – |
| 2021년 | – | – | – |
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 610 | -24 | 71.9% |
| 2022/12 | 675 | -49 | 120.1% |
| 2023/12 | 839 | -98 | 130.8% |
| 2024/03 | 160 | -33 | 149.9% |
| 전년동기 | 179 | -6 | – |
| 전년동기(%) | -10.6% | 적자지속 | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | – | – | – |
| 2022년 | – | – | – |
| 2021년 | – | – | – |
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 201,650 | 16,147 | 119.6% |
| 2022/12 | 285,825 | 24,827 | 105.7% |
| 2023/12 | 259,785 | 15,787 | 95.5% |
| 2024/03 | 62,890 | 4,760 | 96.1% |
| 전년동기 | 68,099 | 5,211 | – |
| 전년동기(%) | -7.6% | -8.6% | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | 2,500 | 14.998% | 5.9% |
| 2022년 | 2,500 | 9.537% | 5.4% |
| 2021년 | 2,500 | 1,173.217% | 4.9% |
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 12,778 | 85 | 60.1% |
| 2022/12 | 17,245 | 179 | 77.7% |
| 2023/12 | 17,174 | 205 | 66.4% |
| 2024/03 | 7,232 | 275 | 71.4% |
| 전년동기 | 7,511 | 206 | – |
| 전년동기(%) | -3.7% | +33.5% | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | 2,250 | 42.560% | 3.7% |
| 2022년 | 1,750 | 37.920% | 0.4% |
| 2021년 | 1,750 | 79.556% | 1.0% |
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 344,552 | 18,291 | 65.6% |
| 2022/12 | 431,617 | 25,450 | 84.5% |
| 2023/12 | 418,957 | 27,191 | 65.7% |
| 2024/03 | 107,958 | 8,221 | 65.6% |
| 전년동기 | 102,386 | 7,519 | – |
| 전년동기(%) | +5.4% | +9.3% | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | 2,550 | 15.349% | 2.0% |
| 2022년 | 2,300 | 14.792% | 1.9% |
| 2021년 | 4,200 | 37.876% | 3.6% |
오늘은 유전 자원개발 관련주에 대해 알아봤는데요. 대한민국 국민 한사람으로서 자원의 발견, 자원의 개발은 꼭 이루어져야 한다고 생각합니다. 하지만, 정치논리를 없애 이야기를 한다고 해도 뭔가 앞뒤가 맞지 않는 그런 상황의 연출이 지속되고 있는 부분이 안타까울 따름입니다. 정부 차원에서는 의혹 해소에 정확한 데이터를 바탕으로 공개해서 좋은 결과가 있기를 바라고, 논란이 해소되길 바랍니다.
최근 국내외 경제를 둘러싼 불확실성이 커지면서 환율 시장이 요동치고 있습니다. 원/달러 환율은 고공행진을 이어가고 있으며,…
저궤도 위성 인터넷 스타링크와 차세대 우주선 스타십 개발 등 전방위적인 사업을 추진하며 기업가치 200조 원을…
최근 국내 증시에서 가장 뜨거운 관심을 받는 테마 중 하나는 바로 탈모 관련주입니다. 특히 이재명…
3D 프린터, 무엇이며 왜 중요한가? 3D 프린터는 디지털 3D 디자인 데이터를 기반으로 재료를 층층이 쌓아올려…
AI 시대, 구글 TPU가 당신의 AI 투자 포트폴리오를 바꿀 핵심입니다. 전문가 시선으로 구글 TPU의 장점,…
연말, 당신의 주식 계좌는 안녕한가요? 한 해의 마무리를 알리는 연말, 많은 주식 투자자분들의 마음은 복잡다단할…