오늘은 빙과 관련주에 대해 알아보겠습니다. 한여름 폭염이면 매출이 증가하는 계절테마주는 음식료, 빙과 관련주의 매출이 두드러지는 시기입니다. 역대급 폭염으로 열대야부터 찌든 더위가 예상되는 올여름 미리 준비하는것도 한 방법이지 않을까요? 자 그럼 빙과를 생산하는 기업은 어떤 곳이 있는지 알아보도록 하겠습니다.
| 빙과 관련주 |
|
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 21,454 | 363 | 101.0% |
| 2022/12 | 32,033 | 439 | 94.4% |
| 2023/12 | 40,664 | 678 | 96.0% |
| 2024/03 | 9,511 | 201 | 100.0% |
| 전년동기 | 9,596 | 0 | – |
| 전년동기(%) | -0.9% | +61240.1% | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | 3,000 | 39.137% | 2.40% |
| 2022년 | 2,300 | 46.342% | 1.80% |
| 2021년 | 1,600 | 28.225% | 1.30% |
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 11,474 | -193 | 36.3% |
| 2022/12 | 12,677 | 257 | 33.6% |
| 2023/12 | 13,943 | 862 | 38.8% |
| 2024/03 | 3,009 | 183 | 46.2% |
| 전년동기 | 2,935 | 87 | – |
| 전년동기(%) | +2.5% | +110.6% | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | 2,600 | 26.663% | 4.70% |
| 2022년 | 1,500 | 51.634% | 3.70% |
| 2021년 | 1,400 | -64.048% | 2.70% |
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 5,677 | -3 | 152.1% |
| 2022/12 | 5,903 | -22 | 172.3% |
| 2023/12 | 6,249 | 217 | 155.3% |
| 2024/03 | 1,566 | 92 | 161.9% |
| 전년동기 | 1,516 | 42 | – |
| 전년동기(%) | +3.3% | +117.8% | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | 200 | 24.437% | 3.60% |
| 2022년 | 200 | -235.922% | 3.00% |
| 2021년 | 200 | -1,727.535% | 2.50% |
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 23,555 | 2,637 | 36.1% |
| 2022/12 | 28,732 | 3,983 | 27.8% |
| 2023/12 | 29,124 | 3,850 | 19.2% |
| 2024/03 | 7,484 | 998 | 18.3% |
| 전년동기 | 6,638 | 777 | – |
| 전년동기(%) | +12.7% | +28.4% | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | 1,250 | 12.835% | 1.10% |
| 2022년 | 950 | 9.428% | 0.70% |
| 2021년 | 750 | 11.244% | 0.70% |
한국의 음식부터 과자등 많은 제품들이 K-컬쳐 열풍에 글로벌 시장에서 정말 많은 국가에서 사랑받고 있고, 매출은 갈수록 많이 늘어가고 있습니다. 배당내역으로만 보더라도 적절한 타이밍에 투자를 한다면 배당은 덤으로 받을 수 있는 중장기 투자에 적합하지 않을까 생각합니다. 투자는 신중하게 정확한 정보를 바탕으로 투자에 임하시길 바랍니다.
✈️ 2026 SPECIAL REPORT 🚁 UAM 테마 도심항공모빌리티 한국·미국 관련주 완전 분석 하늘을 달리는 택시가…
🤖 2026 기술 트렌드 완전 분석 피지컬 AI 관련주 Physical AI 화면을 뛰쳐나온 AI가 세상을…
📡 2026 반도체 기판 완전 분석 반도체 기판 관련주 총정리 FC-BGA · ABF · 유리기판…
📌 2026 시장 긴급 분석 2026 상장폐지 폭풍 전야 코스닥 150~220개 기업 퇴출 예고 금융위원회와…