오늘은 빙과 관련주에 대해 알아보겠습니다. 한여름 폭염이면 매출이 증가하는 계절테마주는 음식료, 빙과 관련주의 매출이 두드러지는 시기입니다. 역대급 폭염으로 열대야부터 찌든 더위가 예상되는 올여름 미리 준비하는것도 한 방법이지 않을까요? 자 그럼 빙과를 생산하는 기업은 어떤 곳이 있는지 알아보도록 하겠습니다.
| 빙과 관련주 |
|
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 21,454 | 363 | 101.0% |
| 2022/12 | 32,033 | 439 | 94.4% |
| 2023/12 | 40,664 | 678 | 96.0% |
| 2024/03 | 9,511 | 201 | 100.0% |
| 전년동기 | 9,596 | 0 | – |
| 전년동기(%) | -0.9% | +61240.1% | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | 3,000 | 39.137% | 2.40% |
| 2022년 | 2,300 | 46.342% | 1.80% |
| 2021년 | 1,600 | 28.225% | 1.30% |
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 11,474 | -193 | 36.3% |
| 2022/12 | 12,677 | 257 | 33.6% |
| 2023/12 | 13,943 | 862 | 38.8% |
| 2024/03 | 3,009 | 183 | 46.2% |
| 전년동기 | 2,935 | 87 | – |
| 전년동기(%) | +2.5% | +110.6% | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | 2,600 | 26.663% | 4.70% |
| 2022년 | 1,500 | 51.634% | 3.70% |
| 2021년 | 1,400 | -64.048% | 2.70% |
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 5,677 | -3 | 152.1% |
| 2022/12 | 5,903 | -22 | 172.3% |
| 2023/12 | 6,249 | 217 | 155.3% |
| 2024/03 | 1,566 | 92 | 161.9% |
| 전년동기 | 1,516 | 42 | – |
| 전년동기(%) | +3.3% | +117.8% | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | 200 | 24.437% | 3.60% |
| 2022년 | 200 | -235.922% | 3.00% |
| 2021년 | 200 | -1,727.535% | 2.50% |
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2021/12 | 23,555 | 2,637 | 36.1% |
| 2022/12 | 28,732 | 3,983 | 27.8% |
| 2023/12 | 29,124 | 3,850 | 19.2% |
| 2024/03 | 7,484 | 998 | 18.3% |
| 전년동기 | 6,638 | 777 | – |
| 전년동기(%) | +12.7% | +28.4% | – |
| 주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
| 2023년 | 1,250 | 12.835% | 1.10% |
| 2022년 | 950 | 9.428% | 0.70% |
| 2021년 | 750 | 11.244% | 0.70% |
한국의 음식부터 과자등 많은 제품들이 K-컬쳐 열풍에 글로벌 시장에서 정말 많은 국가에서 사랑받고 있고, 매출은 갈수록 많이 늘어가고 있습니다. 배당내역으로만 보더라도 적절한 타이밍에 투자를 한다면 배당은 덤으로 받을 수 있는 중장기 투자에 적합하지 않을까 생각합니다. 투자는 신중하게 정확한 정보를 바탕으로 투자에 임하시길 바랍니다.
연말, 당신의 주식 계좌는 안녕한가요? 한 해의 마무리를 알리는 연말, 많은 주식 투자자분들의 마음은 복잡다단할…
2025년 최신판! 대한민국 핵추진 잠수함 시대 개막에 따른 핵심 핵잠 수혜주를 분석합니다. 한화오션, 두산에너빌리티 등…
이번 2025년 증시 결산 포스팅에서는 2025년 AI 강세장을 이끈 핵심 동력을 면밀히 분석하고, 다가오는 2026년…
2025년 주식시장은 단순한 ‘테마 장세’가 아니라, 산업 구조가 근본적으로 바뀌는 전환기에 있습니다. 특히 AI(인공지능), 반도체,…
희토류는 전기차, 반도체, 스마트폰, 군사 장비 등 첨단 산업의 핵심 소재입니다. 희토류 매장량과 개발량이 많은…