오늘은 도시가스 관련주식에 대해 알아보겠습니다. 우리나라도 산유국 지위가 있던 시절이 있었다는 사실을 알고계신가요? 1998년 가스층을 발견하고 2004년부터 2021년까지 대략 4,500만 배럴의 가스를 생산해 낸 적이 있었습니다. 비록 양이 제한적이고 채산성이 나오지 않아 폐쇄된 과거가 있었습니다.
동해가스전과 같은 곳에 있는 광구에서 추가로 매장량이 있을것으로 보고 있고, 20%의 채굴 가능성 이야기가 나오고 있습니다. 정부에서 석유, 가스전 140만 배럴 매장량을 발표하고, 석유 및 가스 채굴 기업에 대한 주가가 요동치고 있습니다. 부디 누가 이야기 했건 좋은 결과가 나오면 좋겠습니다.
원유와 다르게 운반 및 저장이 까다로운데다가 글로벌 시장에서 최고 위치에 있는 조선업의 LNG선도 1척을 건조할때마다 프랑스 기업 ‘GTT’에 100억에 달하는 로열티를 지불해야하는 현실입니다. 또한 나라별 분쟁등으로 불안한 모습을 보이면 유가와 가스등의 가격은 급등하는 모습을 보이기까지 합니다. 그래서 100% 수입에 의존해야하는 우리나라 현실에서 친환경에너지인 가스층의 발견은 여러모로 국내 산업에 엄청난 시너지 효과를 불러 일으킬 수 있습니다.
그럼 국내에서 도시가스를 공급하고 있는 기업에 대해 알아보도록 하겠습니다.
도시가스 관련주, 동해가스전 관련주 |
|
매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
2021/12 | 275,208 | 9,645 | 378.9% |
2022/12 | 517,243 | 14,970 | 499.6% |
2023/12 | 445,560 | -7,474 | 482.7% |
2024/03 | 128,107 | 4,069 | 458.9% |
전년동기 | 179,299 | 1,394 | – |
전년동기(%) | -28.6% | +191.9% | – |
주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
2023년 | – | – | – |
2022년 | – | – | – |
2021년 | 2,728 | 24.27% | 5.0% |
매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
2021/12 | 7,704 | 119 | 134.0% |
2022/12 | 10,209 | -8 | 165.9% |
2023/12 | 9,995 | 149 | 151.3% |
2024/03 | 3,936 | 183 | 139.8% |
전년동기 | 4,032 | 143 | – |
전년동기(%) | -2.4% | +27.6% | – |
주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
2023년 | 250 | 45.5% | 3.1% |
2022년 | 250 | -900.4% | 2.4% |
2021년 | 250 | 57.1% | 2.7% |
매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
2021/12 | 1,287 | 41 | 115.9% |
2022/12 | 1,726 | 59 | 131.0% |
2023/12 | 1,688 | 56 | 126.1% |
2024/03 | 612 | 34 | 145.1% |
전년동기 | 643 | 31 | – |
전년동기(%) | -4.7% | +8.1% | – |
주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
2023년 | 40 | 21.5% | 1.1% |
2022년 | 40 | 20.3% | 0.8% |
2021년 | 40 | 28.3% | 1.5% |
매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
2021/12 | 12,900 | 266 | 166.7% |
2022/12 | 14,702 | -25 | 187.1% |
2023/12 | 14,305 | 341 | 170.0% |
2024/03 | 5,240 | 170 | 180.3% |
전년동기 | 5,573 | 285 | – |
전년동기(%) | -6.0% | -40.3% | – |
주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
2023년 | 8,750 | 109.6% | 25.6% |
2022년 | 2,500 | -431.76% | 7.5% |
2021년 | 2,250 | 36.14% | 6.1% |
매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
2021/12 | 12,778 | 85 | 60.1% |
2022/12 | 17,245 | 179 | 77.7% |
2023/12 | 17,174 | 205 | 66.4% |
2024/03 | 7,232 | 275 | 71.4% |
전년동기 | 7,511 | 206 | – |
전년동기(%) | -3.7% | +33.5% | – |
주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
2023년 | 2,250 | 42.56% | 3.7% |
2022년 | 1,750 | 37.92% | 0.4% |
2021년 | 1,750 | 79.55% | 1.0% |
매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
2021/12 | 5,038 | 42 | 87.3% |
2022/12 | 7,285 | 122 | 111.6% |
2023/12 | 7,813 | 175 | 109.8% |
2024/03 | 3,163 | 83 | 144.4% |
전년동기 | 2,758 | 58 | – |
전년동기(%) | +14.7% | +43.7% | – |
주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
2023년 | 1,250 | 29.4% | 4.8% |
2022년 | 1,250 | 42.28% | 4.2% |
2021년 | 1,250 | 138.76% | 4.5% |
동사와 연결회사는 도시가스 공급업, 발전, 자동차 판매, 플랜트, 집단 에너지, 해외 호텔 등의 사업을 영위함 주요 사업인 도시가스 부문은 한국가스공사로부터 가스를 공급 받아 경기도 및 인천광역시에 도시가스배관을 통해 소비자에게 공급하고 있음 동사는 발전 부문에서 경기도 안산시 초지동 시화 MTV(멀티테크노밸리)에 834MW급 LNG복합화력발전소를 착공해 대규모 발전사업에 진출했음.
매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
2021/12 | 37,693 | 711 | 190.8% |
2022/12 | 57,891 | 667 | 226.3% |
2023/12 | 56,640 | 1,452 | 164.6% |
2024/03 | 17,556 | 848 | 170.4% |
전년동기 | 21,356 | 912 | – |
전년동기(%) | -17.8% | -7.0% | – |
주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
2023년 | 3,000 | 7.07% | 3.0% |
2022년 | 3,000 | 15.39% | 0.8% |
2021년 | 3,000 | 14.44% | 3.3% |
매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
2021/12 | 14,572 | 222 | 140.9% |
2022/12 | 23,049 | 242 | 170.3% |
2023/12 | 17,995 | 306 | 126.1% |
2024/03 | 6,241 | 155 | 117.1% |
전년동기 | 6,814 | 151 | – |
전년동기(%) | -8.4% | +2.4% | – |
주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
2023년 | 875 | 16.83% | 4.3% |
2022년 | 875 | 21.29% | 3.1% |
2021년 | 875 | 23.26% | 3.7% |
매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
2021/12 | 9,386 | 239 | 108.4% |
2022/12 | 12,532 | 49 | 130.1% |
2023/12 | 12,168 | 1,594 | 122.9% |
2024/03 | 4,631 | 268 | 115.6% |
전년동기 | 4,776 | 1,626 | – |
전년동기(%) | -3.0% | -83.5% | – |
주당배당금 | 배당성향 | 시가배당률 | |
2023년 | 250 | 2.52% | 2.5% |
2022년 | 250 | 82.05% | 0.23% |
2021년 | 250 | 16.79% | 0.5% |
이번 정부 발표 내용을 토대로 도시가스 관련주, 동해가스전 관련주에 대해 알아봤는데요. 정말 제대로 된 산유국이 되길 저도 희망하는데, 정부 발표가 너무 앞서 가는게 아닌가 하는 의구심도 한편에선 강하게 드는건 어쩔수 없는거 같습니다. 하지만, 에너지주들의 주가는 전쟁등으로 인한 변수로 인해 주가가 요동치고, 또 대표적인 배당주로서의 매력은 많다는 생각을 하고 있습니다. 장기 투자를 하시는 분들 입장에서는 저점 매수를 통한 배당의 매력이 있다고 생각합니다. 투자에는 언제나 신중한 생각과 정확한 정보를 가지고 투자에 임하시길 바랍니다.
오늘은 낙태권 관련주에 대해 알아보는 시간을 가져보겠습니다. 2024년은 미국의 대선 주요 이슈중 하나인 낙태권이 대선을…
오늘은 탄소중립 관련주에 대해 알아보겠습니다. 이미 2005년부터 EU를 시작으로 온실가스 감축 목표를 규정한 국제 협약에…
조림사업 관련주에 대해 알아보겠습니다. 조림사업은 나무를 심어 숲을 조성하고 관리하는 것을 의미하는 사업입니다. 기본적으로 목재,…
오늘은 대마 관련주에 대해 알아보겠습니다. 대마는 마약성분이죠. 하지만, 의료용으로서의 성분인 CBD, THC와 같이 진통, 안정,…
오늘은 마이코플라스마 폐렴 관련주에 대해 알아볼텐데요. 최근 가을 겨울 봄에 급증했던 마이코플라스마 폐렴의 발병 주기가…
오늘은 탄소나노튜브 관련주에 대해 알아보겠습니다. 차세대 소재 산업에서 빼놓을수 없는 그래핀과 탄소나노튜브에 대해 알아보고, 어떤…