농기계 관련주식은 어찌보면 뒤처진 1차산업이라고 생각들을 많이 하는 주식섹터이기도 한데요. 하지만, 이젠 소규모 농업이 아닌 대규모 농업형태로 전환과 인력부족으로 농기계의 필요성은 더 높아지고 있습니다. 또한 전쟁을 통해 글로벌 식량 위기가 올 수도 있을거란 불안감과 전쟁이후 재건 이슈등으로 더불어 또한 농기계 수요는 증가하고 있습니다.
매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
2020/12 | 8,958 | 210 | 185.9% |
2021/12 | 11,792 | 347 | 226.7% |
2022/12 | 14,637 | 385 | 263.1% |
2023/09 | 11,769 | 327 | 272.8% |
전년동기 | 11,367 | 521 | |
전년동기(%) | +3.5% | -37.3% |
매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
2020/12 | 7,133 | 64 | 284.7% |
2021/12 | 8,415 | 395 | 183.9% |
2022/12 | 11,661 | 982 | 133.9% |
2023/09 | 6,563 | 557 | 127.1% |
전년동기 | 9,269 | 1,118 | |
전년동기(%) | -29.2% | -50.2% |
매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
2020/12 | |||
2021/12 | |||
2022/12 | |||
2023/09 | |||
전년동기 | |||
전년동기(%) |
매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
2020/12 | 1,564 | 23 | 197.8% |
2021/12 | 2,029 | 48 | 210.8% |
2022/12 | 2,421 | 42 | 230.9% |
2023/09 | 2,188 | 19 | 190.1% |
전년동기 | 1,661 | 25 | |
전년동기(%) | +31.7% | -25.9% |
매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
2020/12 | 1,111 | 15 | 195.2% |
2021/12 | 1,343 | 26 | 142.2% |
2022/12 | 1,469 | 22 | 115.7% |
2023/09 | 1,042 | 15 | 114.6% |
전년동기 | 1,085 | 10 | |
전년동기(%) | -4.0% | +55.7% |
매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
2020/12 | 2,432 | 73 | 38.0% |
2021/12 | 2,775 | 61 | 50.1% |
2022/12 | 3,904 | 69 | 74.9% |
2023/09 | 2,695 | 103 | 68.7% |
전년동기 | 2,900 | 70 | |
전년동기(%) | -7.1% | +48.1% |
매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
2020/12 | 638 | 54 | 16.0% |
2021/12 | 796 | -25 | 17.2% |
2022/12 | 957 | 410 | 19.2% |
2023/09 | 969 | 125 | 17.7% |
전년동기 | 681 | 113 | |
전년동기(%) | +42.4% | +10.7% |
매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
2020/12 | 522 | 18 | 38.2% |
2021/12 | 621 | 20 | 37.1% |
2022/12 | 696 | 17 | 39.2% |
2023/09 | 544 | 15 | 34.5% |
전년동기 | 505 | 10 | |
전년동기(%) | +7.7% | +44.4% |
매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
2020/12 | 1,527 | -134 | 837.7% |
2021/12 | 1,868 | -117 | 934.5% |
2022/12 | 2,305 | -81 | 910.0% |
2023/09 | 1,847 | -26 | 1,014.6% |
전년동기 | 1,649 | -76 | |
전년동기(%) | +12.0% | 적자지속 |
오늘은 낙태권 관련주에 대해 알아보는 시간을 가져보겠습니다. 2024년은 미국의 대선 주요 이슈중 하나인 낙태권이 대선을…
오늘은 탄소중립 관련주에 대해 알아보겠습니다. 이미 2005년부터 EU를 시작으로 온실가스 감축 목표를 규정한 국제 협약에…
조림사업 관련주에 대해 알아보겠습니다. 조림사업은 나무를 심어 숲을 조성하고 관리하는 것을 의미하는 사업입니다. 기본적으로 목재,…
오늘은 대마 관련주에 대해 알아보겠습니다. 대마는 마약성분이죠. 하지만, 의료용으로서의 성분인 CBD, THC와 같이 진통, 안정,…
오늘은 마이코플라스마 폐렴 관련주에 대해 알아볼텐데요. 최근 가을 겨울 봄에 급증했던 마이코플라스마 폐렴의 발병 주기가…
오늘은 탄소나노튜브 관련주에 대해 알아보겠습니다. 차세대 소재 산업에서 빼놓을수 없는 그래핀과 탄소나노튜브에 대해 알아보고, 어떤…